1 | الرقابة على التخلص الآمن من مخلفات تقديم الخدمات الطبية |
2 | الاتجار والتداول بالمبيدات |
3 | مراجعة الأنشطة والإجراءات المتبعة بواسطة الجهات ذات لصلة فيما يختص بالإتفاقيات البيئية الدولية |
4 | بيئة التعليم المدرسي الحكومي لمرحلة الأساس |
5 | الإجراءات المتبعة لمعالجة الأثر البيئي للمصانع في المجلس الأعلى للبئة ومفوضية تشجيع الإستثمار ووزارة الصحة ولاية الخرطوم |
| للفترة 2017-2018م |
1 | تقييم القوانين والإشتراطات التي تحكم صناعة الطوب البلك الخرصاني وأثره علي البيئة -ولاية الخرطوم للعام 2017 - 2018م |
2 | تقرير مراجعة تقييم كفاءة وكفاية المعامل البيئية وأثرها البيئي بولاية الخرطوم للعام 2017-2018م |
3 | تقرير مراجعة عن مدى الإلتزام بالتشريعات والإشتراطات البيئية لمصانع ومعاصر الزيوت بولاية الخرطوم للعام 2017م – 2018م |
4 | تقرير مراجعة أداء عن كفاية الغطاء النباتي بولاية الخرطوم بواسطة المجلس الأعلى للبيئة والجهات ذات الصلة خلال الفترة 2014-2017م |
5 | تقرير مراجعة عن إعداد وتصميم المخطط الهيكلي واثره على البيئة بولاية الخرطوم |
6 | تقرير مراجعة بيئية عن إدارة وحفظ المنطقة الساحلية (ساحل البحر الأحمر) للعام 2017م |
| للفترة 2016-2017م |
1 | تقرير مراجعة الآثار البيئية للمدابغ البلدية والحديثة ولاية الخرطوم 2016-2017م |
2 | الأثر البيئي للنفايات الخطرة |
3 | تقييم كفاءة النظم البيئية لحماية مياه النيل منالتلوث ولاية الخرطوم 2016-2017م |
4 | تقيم كفاءة وفعالية القوانين واللوائح والإشتراطات التي تحمي البيئة من أثر أبراج الاتصالات 2016-2017 |
5 | بيئة المستشفيات وأثرها على التنويم السريري ولاية الخرطوم 2016-2017م |
| لفترة 2015 -2016l |
1 | تقرير مراجعة أثر إنتاج الدواجن على تلوث البيئة |
2 | تقرير المراجعة البيئية للأجهزة الطبية بالمركز القومي لجراحة الفم والأسنان- الإشتراطات الصحية |
3 | تقرير مراجعة الأثر البيئي للإشتراطات الصحية للأجهزة الطبية بالمركز القومي للعلاج بالأشعة والطب النووي |
4 | تقرير الآثار البيئية للتعدين التقليدي بولاية نهر النيل |
5 | تقرير مراجعة بيئة المحميات البحرية والمحافظة على التنوع الإحيائي في مياهـ البحر الأحمر |
6 | تقرير مراجعة الأثر البيئي لتلوث الهواء -ولاية الخرطوم |